Nw Avuxeni Computer Academy
| Formula | Purpose | Example |
|---|---|---|
| =SUM(A1:A10) | Adds numbers | Add all values from A1 to A10 |
| =AVERAGE(A1:A10) | Calculates average | Average of selected cells |
| =MIN(A1:A10) | Lowest value | Returns smallest number |
| =MAX(A1:A10) | Highest value | Returns largest number |
| =COUNT(A1:A10) | Counts numbers | Counts numeric cells |
| =COUNTA(A1:A10) | Counts non-empty cells | Counts all filled cells |
| =A1+B1 | Addition | Adds two values |
| =A1-B1 | Subtraction | Subtracts values |
| =A1*B1 | Multiplication | Multiplies values |
| =A1/B1 | Division | Divides values |
| =A1^2 | Power | Squares a number |
| =SQRT(A1) | Square Root | Finds square root |
| =ROUND(A1,2) | Round Number | Rounds to 2 decimals |
| =ABS(A1) | Absolute Value | Removes negative sign |
| =TODAY() | Current Date | Displays today's date |
| =NOW() | Date & Time | Displays current date and time |
| Formula | Purpose | Example |
|---|---|---|
| =IF(A1>=50,"Pass","Fail") | Conditional Test | Pass if mark is 50 or more |
| =AND(A1>=50,B1>=50) | Multiple Conditions | TRUE if both conditions are met |
| =OR(A1>=50,B1>=50) | Either Condition | TRUE if one condition is met |
| =NOT(A1>50) | Reverse Logic | TRUE if condition is false |
| Formula | Purpose | Example |
|---|---|---|
| =CONCAT(A1,B1) | Join Text | Combines cells |
| =LEFT(A1,3) | First Characters | Returns first 3 characters |
| =RIGHT(A1,3) | Last Characters | Returns last 3 characters |
| =MID(A1,2,4) | Middle Characters | Extracts text |
| =LEN(A1) | Text Length | Counts characters |
| =UPPER(A1) | Uppercase | Converts to CAPITALS |
| =LOWER(A1) | Lowercase | Converts to lowercase |
| =PROPER(A1) | Proper Case | Capitalizes words |
| =TRIM(A1) | Remove Spaces | Removes extra spaces |
| Formula | Purpose | Example |
|---|---|---|
| =VLOOKUP(A1,D:E,2,FALSE) | Vertical Lookup | Searches a table |
| =HLOOKUP(A1,A1:E5,2,FALSE) | Horizontal Lookup | Searches rows |
| =XLOOKUP(A1,D:D,E:E) | Modern Lookup | Improved VLOOKUP |
Total Marks
Average Marks
Highest Mark
Lowest Mark
Pass / Fail
Grade
